12月のグローバルパーフォーマンス
| 位 | 航空会社 | 定時運航 |
|---|
| 1 | Delta Air Lines (DL) | 89.57% |
| 2 | Qatar Airways (QR) | 87.74% |
| 3 | United Airlines (UA) | 85.80% |
| 4 | American Airlines (AA) | 84.31% |
| 5 | Iberia (IB) | 84.30% |
アジア太平洋
| 位 | 航空会社 | 定時運航 |
|---|
| 1 | Thai AirAsia (FD) | 84.09% |
| 2 | Philippine Airlines (PR) | 83.08% |
| 3 | Singapore Airlines (SQ) | 83.01% |
| 4 | ANA (NH) | 82.59% |
| 5 | AirAsia (AK) | 81.93% |
北米
| 位 | 航空会社 | 定時運航 |
|---|
| 1 | Delta Air Lines (DL) | 89.57% |
| 2 | United Airlines (UA) | 85.80% |
| 3 | American Airlines (AA) | 84.31% |
| 4 | Alaska Airlines (AS) | 83.12% |
| 5 | Southwest Airlines (WN) | 80.76% |
ヨーロッパ
| 位 | 航空会社 | 定時運航 |
|---|
| 1 | Vueling (VY) | 86.04% |
| 2 | Iberia Express (I2) | 85.73% |
| 3 | Aegean Airlines (A3) | 85.14% |
| 4 | Iberia (IB) | 84.30% |
| 5 | Transavia France (TO) | 79.07% |
ラテンアメリカ
| 位 | 航空会社 | 定時運航 |
|---|
| 1 | Copa Airlines (CM) | 86.46% |
| 2 | Azul (AD) | 82.35% |
| 3 | Avianca (AV) | 82.19% |
| 4 | LATAM Airlines (LA) | 81.04% |
| 5 | Gol (G3) | 77.75% |
中東・アフリカ
| 位 | 航空会社 | 定時運航 |
|---|
| 1 | Safair (FA) | 93.38% |
| 2 | Oman Air (WY) | 89.15% |
| 3 | Qatar Airways (QR) | 87.74% |
| 4 | Gulf Air (GF) | 83.97% |
| 5 | Royal Jordanian (RJ) | 83.93% |
11月のグローバルパーフォーマンス
| 位 | 航空会社 | 定時運航 |
|---|
| 1 | Delta Air Lines (DL) | 91.29% |
| 2 | United Airlines (UA) | 88.44% |
| 3 | American Airlines (AA) | 86.65% |
| 4 | Qatar Airways (QR) | 86.06% |
| 5 | Azul (AD) | 84.49% |
アジア太平洋
| 位 | 航空会社 | 定時運航 |
|---|
| 1 | AirAsia (AK) | 86.68% |
| 2 | Vietnam Airlines (VN) | 86.28% |
| 3 | Philippine Airlines (PR) | 84.27% |
| 4 | Peach Aviation (MM) | 81.25% |
| 5 | ANA (NH) | 81.14% |
北米
| 位 | 航空会社 | 定時運航 |
|---|
| 1 | Delta Air Lines (DL) | 91.29% |
| 2 | United Airlines (UA) | 88.44% |
| 3 | American Airlines (AA) | 86.65% |
| 4 | Southwest Airlines (WN) | 84.52% |
| 5 | Alaska Airlines (AS) | 84.50% |
ヨーロッパ
| 位 | 航空会社 | 定時運航 |
|---|
| 1 | Austrian (OS) | 87.38% |
| 2 | Vueling (VY) | 86.31% |
| 3 | Norwegian Air Shuttle (DY) | 86.11% |
| 4 | Transavia France (TO) | 84.49% |
| 5 | Eurowings (EW) | 84.22% |
ラテンアメリカ
| 位 | 航空会社 | 定時運航 |
|---|
| 1 | Azul (AD) | 84.49% |
| 2 | Caribbean Airlines (BW) | 83.96% |
| 3 | Copa Airlines (CM) | 82.30% |
| 4 | Aeromexico (AM) | 81.79% |
| 5 | Sky Airlines (H2) | 79.13% |
中東・アフリカ
| 位 | 航空会社 | 定時運航 |
|---|
| 1 | Oman Air’s (WY) | 93% |
| 2 | Safair (FA) | 90.81% |
| 3 | Qatar Airways (QR) | 87.56% |
| 4 | Royal Jordanian (RJ) | 84.59% |
格安航空会社(LCC)
| 位 | 航空会社 | 定時運航 |
|---|
| 1 | Safair (FA) | 93.99% |
| 2 | Oman Air (WY) | 92.68% |
| 3 | Qatar Airways (QR) | 86.06% |
| 4 | Saudia (SV) | 83.45% |
| 5 | Gulf Air (GF) | 82.09% |
Ciriumの定時運航ポートフォリオの詳細とレポートのダウンロードはこちらから。